![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | + | ![]() ![]() | = | 0.1311090706 | = | High Cards K, J, 9, 7, 6 |
![]() ![]() | = | 2.110209 | = | Two Pairs - Jacks and Twos | ||
![]() ![]() | = | 0.1311100907 | = | High Cards K, J, 10, 9, 7 | ||
![]() ![]() | = | 3.061109 | = | Three Of A Kind - Sixes | ||
![]() ![]() | = | 0.1311090807 | = | High Cards K, J, 9, 8, 7 | ||
![]() ![]() | = | 0.1110090706 | = | High Cards J, 10, 9, 7, 6 | ||
![]() ![]() | = | 1.09121107 | = | One Pair of Nines | ||
![]() ![]() | = | 1.11090706 | = | One Pair of Jacks | ||
![]() ![]() | = | 1.02110907 | = | One Pair of Twos | ||
![]() ![]() | = | 5.0908060302spades | = | Flush of Spades - Nines high | ||
![]() ![]() | = | 0.1413110907 | = | High Cards A, K, J, 9, 7 | ||
![]() ![]() | = | 5.1209070602spades | = | Flush of Spades - Queens high | ||
Winner: Flush of Spades - Queens high (5.1209070602spades) |
0.0002