Q, 3, 7, 6, Q | + | A, 4 | = | 1.12140706 | = | One Pair of Queens |
3, K | = | 2.120313 | = | Two Pairs - Queens and Threes | ||
2, J | = | 1.12110706 | = | One Pair of Queens | ||
10, 3 | = | 2.120310 | = | Two Pairs - Queens and Threes | ||
3, 2 | = | 2.120307 | = | Two Pairs - Queens and Threes | ||
4, 5 | = | 4.07 | = | Straight - Sevens high | ||
8, A | = | 1.12140807 | = | One Pair of Queens | ||
6, 4 | = | 2.120607 | = | Two Pairs - Queens and Sixes | ||
A, 9 | = | 1.12140907 | = | One Pair of Queens | ||
7, 4 | = | 2.120706 | = | Two Pairs - Queens and Sevens | ||
K, K | = | 2.131207 | = | Two Pairs - Kings and Queens | ||
8, 5 | = | 1.12080706 | = | One Pair of Queens | ||
| Winner: Straight - Sevens high (4.07) | ||||||
0.0002