Q, Q, 10, 4, 3 | + | 7, A | = | 1.12141007 | = | One Pair of Queens |
9, 2 | = | 1.12100904 | = | One Pair of Queens | ||
8, 7 | = | 1.12100807 | = | One Pair of Queens | ||
10, Q | = | 6.1210 | = | Full House - Queens over Tens | ||
5, 6 | = | 1.12100605 | = | One Pair of Queens | ||
6, J | = | 1.12111006 | = | One Pair of Queens | ||
4, K | = | 2.120413 | = | Two Pairs - Queens and Fours | ||
8, 10 | = | 2.121008 | = | Two Pairs - Queens and Tens | ||
10, 8 | = | 2.121008 | = | Two Pairs - Queens and Tens | ||
K, 3 | = | 2.120313 | = | Two Pairs - Queens and Threes | ||
3, 6 | = | 5.1210060403hearts | = | Flush of Hearts - Queens high | ||
6, 7 | = | 1.12100706 | = | One Pair of Queens | ||
| Winner: Full House - Queens over Tens (6.1210) | ||||||
0.0009