3, K, 6, A, 6 | + | Q, 7 | = | 1.06141312 | = | One Pair of Sixes |
5, 7 | = | 1.06141307 | = | One Pair of Sixes | ||
Q, 4 | = | 1.06141312 | = | One Pair of Sixes | ||
A, 4 | = | 2.140613 | = | Two Pairs - Aces and Sixes | ||
9, 10 | = | 1.06141310 | = | One Pair of Sixes | ||
8, 5 | = | 1.06141308 | = | One Pair of Sixes | ||
7, A | = | 2.140613 | = | Two Pairs - Aces and Sixes | ||
3, 5 | = | 2.060314 | = | Two Pairs - Sixes and Threes | ||
2, 4 | = | 5.1406040302hearts | = | Flush of Hearts - Aces high | ||
4, 6 | = | 3.061413 | = | Three Of A Kind - Sixes | ||
5, 10 | = | 1.06141310 | = | One Pair of Sixes | ||
9, 3 | = | 2.060314 | = | Two Pairs - Sixes and Threes | ||
| Winner: Flush of Hearts - Aces high (5.1406040302hearts) | ||||||
0.0002