3, 3, 2, Q, 3 | + | 7, 9 | = | 3.031209 | = | Three Of A Kind - Threes |
9, 6 | = | 3.031209 | = | Three Of A Kind - Threes | ||
4, J | = | 3.031211 | = | Three Of A Kind - Threes | ||
5, 6 | = | 3.031206 | = | Three Of A Kind - Threes | ||
K, 5 | = | 3.031312 | = | Three Of A Kind - Threes | ||
7, 7 | = | 6.0307 | = | Full House - Threes over Sevens | ||
10, K | = | 3.031312 | = | Three Of A Kind - Threes | ||
2, 2 | = | 6.0302 | = | Full House - Threes over Twos | ||
7, 9 | = | 3.031209 | = | Three Of A Kind - Threes | ||
Q, 5 | = | 6.0312 | = | Full House - Threes over Queens | ||
A, J | = | 3.031412 | = | Three Of A Kind - Threes | ||
Q, 10 | = | 6.0312 | = | Full House - Threes over Queens | ||
| Winner: Full House - Threes over Queens (6.0312) | ||||||
0.0002