Q, Q, J, 3, 3 | + | A, 3 | = | 6.0312 | = | Full House - Threes over Queens |
3, K | = | 6.0312 | = | Full House - Threes over Queens | ||
Q, 8 | = | 6.1203 | = | Full House - Queens over Threes | ||
A, K | = | 2.120314 | = | Two Pairs - Queens and Threes | ||
J, 10 | = | 2.121110 | = | Two Pairs - Queens and Jacks | ||
9, 10 | = | 2.120311 | = | Two Pairs - Queens and Threes | ||
2, A | = | 2.120314 | = | Two Pairs - Queens and Threes | ||
10, 2 | = | 2.120311 | = | Two Pairs - Queens and Threes | ||
5, 2 | = | 2.120311 | = | Two Pairs - Queens and Threes | ||
4, 6 | = | 2.120311 | = | Two Pairs - Queens and Threes | ||
6, J | = | 2.121106 | = | Two Pairs - Queens and Jacks | ||
8, 7 | = | 2.120311 | = | Two Pairs - Queens and Threes | ||
| Winner: Full House - Queens over Threes (6.1203) | ||||||
0.0002