Q, Q, 7, K, 4 | + | 9, 10 | = | 1.12131009 | = | One Pair of Queens |
5, 7 | = | 2.120713 | = | Two Pairs - Queens and Sevens | ||
K, 6 | = | 2.131207 | = | Two Pairs - Kings and Queens | ||
9, 2 | = | 1.12130907 | = | One Pair of Queens | ||
10, K | = | 2.131210 | = | Two Pairs - Kings and Queens | ||
8, 6 | = | 1.12130807 | = | One Pair of Queens | ||
J, 10 | = | 1.12131110 | = | One Pair of Queens | ||
3, 9 | = | 1.12130907 | = | One Pair of Queens | ||
A, 3 | = | 1.12141307 | = | One Pair of Queens | ||
5, 4 | = | 2.120413 | = | Two Pairs - Queens and Fours | ||
4, Q | = | 6.1204 | = | Full House - Queens over Fours | ||
6, 4 | = | 2.120413 | = | Two Pairs - Queens and Fours | ||
| Winner: Full House - Queens over Fours (6.1204) | ||||||
0.0002