9, 6, 10, 4, K | + | 7, 7 | = | 1.07131009 | = | One Pair of Sevens |
6, K | = | 2.130610 | = | Two Pairs - Kings and Sixes | ||
5, 10 | = | 1.10130906 | = | One Pair of Tens | ||
K, A | = | 1.13141009 | = | One Pair of Kings | ||
A, 3 | = | 0.1413100906 | = | High Cards A, K, 10, 9, 6 | ||
8, 8 | = | 5.1310090804clubs | = | Flush of Clubs - Kings high | ||
4, J | = | 1.04131110 | = | One Pair of Fours | ||
10, 3 | = | 1.10130906 | = | One Pair of Tens | ||
9, 4 | = | 2.090413 | = | Two Pairs - Nines and Fours | ||
5, 6 | = | 5.1310090605clubs | = | Flush of Clubs - Kings high | ||
Q, 6 | = | 1.06131210 | = | One Pair of Sixes | ||
K, 5 | = | 1.13100906 | = | One Pair of Kings | ||
| Winner: Flush of Clubs - Kings high (5.1310090804clubs) | ||||||
0.0002