8, J, 10, 8, 4 | + | Q, 6 | = | 1.08121110 | = | One Pair of Eights |
A, 10 | = | 2.100814 | = | Two Pairs - Tens and Eights | ||
9, 10 | = | 2.100811 | = | Two Pairs - Tens and Eights | ||
7, 9 | = | 4.11 | = | Straight - Jacks high | ||
Q, J | = | 2.110812 | = | Two Pairs - Jacks and Eights | ||
3, J | = | 2.110810 | = | Two Pairs - Jacks and Eights | ||
7, 5 | = | 5.1110080705clubs | = | Flush of Clubs - Jacks high | ||
4, 2 | = | 2.080411 | = | Two Pairs - Eights and Fours | ||
Q, 4 | = | 2.080412 | = | Two Pairs - Eights and Fours | ||
8, 3 | = | 3.081110 | = | Three Of A Kind - Eights | ||
5, 9 | = | 1.08111009 | = | One Pair of Eights | ||
4, 7 | = | 2.080411 | = | Two Pairs - Eights and Fours | ||
| Winner: Flush of Clubs - Jacks high (5.1110080705clubs) | ||||||
0.0002