2, 8, 2, 8, Q | + | 9, 6 | = | 2.080212 | = | Two Pairs - Eights and Twos |
K, A | = | 2.080214 | = | Two Pairs - Eights and Twos | ||
5, A | = | 2.080214 | = | Two Pairs - Eights and Twos | ||
3, 10 | = | 2.080212 | = | Two Pairs - Eights and Twos | ||
7, 5 | = | 2.080212 | = | Two Pairs - Eights and Twos | ||
8, J | = | 6.0802 | = | Full House - Eights over Twos | ||
8, J | = | 6.0802 | = | Full House - Eights over Twos | ||
A, 7 | = | 2.080214 | = | Two Pairs - Eights and Twos | ||
5, 2 | = | 6.0208 | = | Full House - Twos over Eights | ||
Q, 10 | = | 2.120810 | = | Two Pairs - Queens and Eights | ||
7, 4 | = | 2.080212 | = | Two Pairs - Eights and Twos | ||
7, K | = | 2.080213 | = | Two Pairs - Eights and Twos | ||
| Winner: Full House - Eights over Twos (6.0802) | ||||||
0.0009