4, 8, 10, 3, 4 | + | 8, 6 | = | 2.080410 | = | Two Pairs - Eights and Fours |
9, 7 | = | 1.04100908 | = | One Pair of Fours | ||
4, 5 | = | 3.041008 | = | Three Of A Kind - Fours | ||
J, A | = | 1.04141110 | = | One Pair of Fours | ||
K, 9 | = | 1.04131009 | = | One Pair of Fours | ||
K, J | = | 5.1311100804hearts | = | Flush of Hearts - Kings high | ||
9, Q | = | 1.04121009 | = | One Pair of Fours | ||
Q, 5 | = | 1.04121008 | = | One Pair of Fours | ||
9, 3 | = | 2.040310 | = | Two Pairs - Fours and Threes | ||
2, J | = | 1.04111008 | = | One Pair of Fours | ||
2, 8 | = | 2.080410 | = | Two Pairs - Eights and Fours | ||
8, 10 | = | 2.100804 | = | Two Pairs - Tens and Eights | ||
| Winner: Flush of Hearts - Kings high (5.1311100804hearts) | ||||||
0.0002