Q, 5, 2, Q, 3 | + | J, 4 | = | 1.12110504 | = | One Pair of Queens |
2, 7 | = | 5.1207050302clubs | = | Flush of Clubs - Queens high | ||
6, A | = | 1.12140605 | = | One Pair of Queens | ||
8, Q | = | 3.120805 | = | Three Of A Kind - Queens | ||
5, 5 | = | 6.0512 | = | Full House - Fives over Queens | ||
8, 10 | = | 1.12100805 | = | One Pair of Queens | ||
9, 2 | = | 2.120209 | = | Two Pairs - Queens and Twos | ||
2, Q | = | 6.1202 | = | Full House - Queens over Twos | ||
8, 3 | = | 2.120308 | = | Two Pairs - Queens and Threes | ||
K, 6 | = | 1.12130605 | = | One Pair of Queens | ||
5, 7 | = | 2.120507 | = | Two Pairs - Queens and Fives | ||
4, 9 | = | 1.12090504 | = | One Pair of Queens | ||
| Winner: Full House - Queens over Twos (6.1202) | ||||||
0.0002