4, 3, 10, 2, 3 | + | 10, 9 | = | 2.100309 | = | Two Pairs - Tens and Threes |
3, 9 | = | 3.031009 | = | Three Of A Kind - Threes | ||
Q, 8 | = | 1.03121008 | = | One Pair of Threes | ||
4, 10 | = | 2.100403 | = | Two Pairs - Tens and Fours | ||
5, 6 | = | 4.06 | = | Straight - Sixes high | ||
10, J | = | 2.100311 | = | Two Pairs - Tens and Threes | ||
J, 7 | = | 1.03111007 | = | One Pair of Threes | ||
7, 8 | = | 1.03100807 | = | One Pair of Threes | ||
5, 7 | = | 1.03100705 | = | One Pair of Threes | ||
J, K | = | 1.03131110 | = | One Pair of Threes | ||
5, 4 | = | 2.040310 | = | Two Pairs - Fours and Threes | ||
J, 2 | = | 2.030211 | = | Two Pairs - Threes and Twos | ||
| Winner: Straight - Sixes high (4.06) | ||||||
0.0002