5, A, 5, 5, 10 | + | K, Q | = | 3.051413 | = | Three Of A Kind - Fives |
3, 2 | = | 3.051410 | = | Three Of A Kind - Fives | ||
10, 9 | = | 6.0510 | = | Full House - Fives over Tens | ||
8, 5 | = | 7.0514 | = | Four Of A Kind - Fives | ||
4, A | = | 6.0514 | = | Full House - Fives over Aces | ||
3, 9 | = | 3.051410 | = | Three Of A Kind - Fives | ||
2, 6 | = | 3.051410 | = | Three Of A Kind - Fives | ||
Q, 4 | = | 3.051412 | = | Three Of A Kind - Fives | ||
10, 8 | = | 6.0510 | = | Full House - Fives over Tens | ||
J, 8 | = | 3.051411 | = | Three Of A Kind - Fives | ||
A, K | = | 6.0514 | = | Full House - Fives over Aces | ||
K, 8 | = | 3.051413 | = | Three Of A Kind - Fives | ||
| Winner: Four Of A Kind - Fives (7.0514) | ||||||
0.0007