5, 7, 3, K, Q | + | J, J | = | 1.11131207 | = | One Pair of Jacks |
K, A | = | 1.13141207 | = | One Pair of Kings | ||
6, 7 | = | 1.07131206 | = | One Pair of Sevens | ||
2, 2 | = | 5.1312070502clubs | = | Flush of Clubs - Kings high | ||
6, 3 | = | 1.03131207 | = | One Pair of Threes | ||
8, 5 | = | 5.1312080705clubs | = | Flush of Clubs - Kings high | ||
3, 8 | = | 5.1312070503clubs | = | Flush of Clubs - Kings high | ||
2, K | = | 1.13120705 | = | One Pair of Kings | ||
A, 3 | = | 5.1413120705clubs | = | Flush of Clubs - Aces high | ||
10, Q | = | 1.12131007 | = | One Pair of Queens | ||
8, 9 | = | 0.1312090807 | = | High Cards K, Q, 9, 8, 7 | ||
2, 4 | = | 0.1312070504 | = | High Cards K, Q, 7, 5, 4 | ||
| Winner: Flush of Clubs - Aces high (5.1413120705clubs) | ||||||
0.0003