8, 6, A, A, 3 | + | 9, J | = | 1.14110908 | = | One Pair of Aces |
7, 8 | = | 2.140807 | = | Two Pairs - Aces and Eights | ||
5, 9 | = | 1.14090806 | = | One Pair of Aces | ||
Q, A | = | 3.141208 | = | Three Of A Kind - Aces | ||
7, 9 | = | 1.14090807 | = | One Pair of Aces | ||
2, 10 | = | 1.14100806 | = | One Pair of Aces | ||
10, 4 | = | 1.14100806 | = | One Pair of Aces | ||
10, 3 | = | 5.1410080603hearts | = | Flush of Hearts - Aces high | ||
5, 3 | = | 2.140308 | = | Two Pairs - Aces and Threes | ||
J, 6 | = | 2.140611 | = | Two Pairs - Aces and Sixes | ||
Q, 3 | = | 2.140312 | = | Two Pairs - Aces and Threes | ||
2, A | = | 3.140806 | = | Three Of A Kind - Aces | ||
| Winner: Flush of Hearts - Aces high (5.1410080603hearts) | ||||||
0.0002