2, 6, Q, 3, Q | + | 5, 5 | = | 2.120506 | = | Two Pairs - Queens and Fives |
3, 4 | = | 2.120306 | = | Two Pairs - Queens and Threes | ||
5, K | = | 1.12130605 | = | One Pair of Queens | ||
A, 8 | = | 1.12140806 | = | One Pair of Queens | ||
9, 7 | = | 1.12090706 | = | One Pair of Queens | ||
K, 10 | = | 1.12131006 | = | One Pair of Queens | ||
5, Q | = | 3.120605 | = | Three Of A Kind - Queens | ||
9, A | = | 5.1412090602spades | = | Flush of Spades - Aces high | ||
2, K | = | 2.120213 | = | Two Pairs - Queens and Twos | ||
2, 4 | = | 2.120206 | = | Two Pairs - Queens and Twos | ||
7, J | = | 1.12110706 | = | One Pair of Queens | ||
4, 10 | = | 1.12100604 | = | One Pair of Queens | ||
| Winner: Flush of Spades - Aces high (5.1412090602spades) | ||||||
0.0003