2, 4, 4, 2, K | + | 6, 6 | = | 2.060413 | = | Two Pairs - Sixes and Fours |
Q, A | = | 2.040214 | = | Two Pairs - Fours and Twos | ||
5, 8 | = | 2.040213 | = | Two Pairs - Fours and Twos | ||
9, J | = | 2.040213 | = | Two Pairs - Fours and Twos | ||
10, 10 | = | 2.100413 | = | Two Pairs - Tens and Fours | ||
9, 10 | = | 2.040213 | = | Two Pairs - Fours and Twos | ||
5, A | = | 2.040214 | = | Two Pairs - Fours and Twos | ||
J, 3 | = | 2.040213 | = | Two Pairs - Fours and Twos | ||
6, 2 | = | 6.0204 | = | Full House - Twos over Fours | ||
J, 7 | = | 2.040213 | = | Two Pairs - Fours and Twos | ||
8, 10 | = | 2.040213 | = | Two Pairs - Fours and Twos | ||
8, 5 | = | 2.040213 | = | Two Pairs - Fours and Twos | ||
| Winner: Full House - Twos over Fours (6.0204) | ||||||
0.0003