![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | + | ![]() ![]() | = | 2.120506 | = | Two Pairs - Queens and Fives |
![]() ![]() | = | 1.12100806 | = | One Pair of Queens | ||
![]() ![]() | = | 2.120605 | = | Two Pairs - Queens and Sixes | ||
![]() ![]() | = | 1.12090605 | = | One Pair of Queens | ||
![]() ![]() | = | 1.12141306 | = | One Pair of Queens | ||
![]() ![]() | = | 1.12111006 | = | One Pair of Queens | ||
![]() ![]() | = | 6.1204 | = | Full House - Queens over Fours | ||
![]() ![]() | = | 1.12130605 | = | One Pair of Queens | ||
![]() ![]() | = | 1.12100806 | = | One Pair of Queens | ||
![]() ![]() | = | 2.120408 | = | Two Pairs - Queens and Fours | ||
![]() ![]() | = | 2.120506 | = | Two Pairs - Queens and Fives | ||
![]() ![]() | = | 2.120605 | = | Two Pairs - Queens and Sixes | ||
Winner: Full House - Queens over Fours (6.1204) |
0.0002